公司基本資料
公司基本資料
股票代號 | 6405 | 產業類別 | 光電業 | |||
公司名稱 | 悅城科技股份有限公司 | 總機 | (03)4335831 | |||
地址 | 桃園市中壢區北園路18號 | |||||
董事長 | 陳春夏 | 總經理 | 陳春夏 | |||
發言人 | 陳春夏 | 發言人職稱 | 董事長兼任總經理 | |||
發言人電話 | (03)4335831 | 代理發言人 | 王清鴻 | |||
主要經營業務 | 3D-IC異質整合封裝 光電薄化玻璃 | |||||
公司成立日期 | 93/7/13 | 營利事業統一編號 | 27340208 | |||
實收資本額 | 658,000,000元 | 上市日期 | 102/11/28 | |||
上櫃日期 | 0 | 興櫃日期 | 101/12/19 | |||
公開發行日期 | 101/10/16 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | |||
已發行普通股數或TDR原股發行股數 |
65,800,000股 (含私募 0股) |
特別股 | 0股 | |||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | 電話 | (02)23892999 | |||
過戶地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
簽證會計師1 | 涂展源 | |||||
簽證會計師2 | 于智帆 | |||||
備註 | ||||||
本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 無 | 公司債發行 | |
英文簡稱 | ONANO | |||||
英文全名 | ONANO INDUSTRIAL CORP. | |||||
英文通訊地址(街巷弄號) | No.18, Beiyuan Rd., Zhongli Dist |
英文通訊地址 (縣市國別) |
Taoyuan City 32063, Taiwan R.O.C. | |||
傳真機號碼 | (03)4335503 | |||||
公司網址 | www.onano-nm.com | |||||
公司網站內利害關係人專區網址 | www.onano-nm.com/interest.html | |||||
公司網站內公司治理資訊專區網址 | www.onano-nm.com/info_2.html |